Grundkoffer für Tests und Arbeitsmittel
Der diagnostische "Grundkoffer" umfasst die wichtigsten Tests sowie nützliche Arbeitsmittel für die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung.
Grundkoffer für Testverfahren
Für die Auswahl der Testst wurden folgende Kriterien berücksichtigt:
- Die gängigen Gütekriterien sind erfüllt
- Die Akzeptanz in der Beraterschaft ist hoch
- Die Tests werden in der Ausbildung, Praxis, Forschung und Entwicklung sowie Weiterbildung gepflegt
Tests im Grundkoffer
Name | Thema |
Interessentests | |
Foto-Interessen-Test (F-I-T | Abklärung von Berufsinteressen bei Jugendlichen ab 14 Jahren und Erwachsenen |
Allgemeiner Interssen-Struktur-Test (AIST-R) | Abklärung von Berufsinteressen bei Jugendlichen ab 15 Jahren |
Umwelt-Struktur-Test (UST-R) | Beschreibung von beruflichen und schulischen Umwelten, für Probanden ab 15 Jahren |
Berufsfeldertest 22-J (BFT22-J) | Messung von Berufsinteressen bei Jugendlichen vor der ersten Berufswahl |
Berufsfeldertest 22-E (BFT22-E) | Erfassung von Berufsinteressen bei Erwachsenen |
Sozial-Interessentest (SIT 2) | Finden von geeigneten sozialen Berufen für Jugendliche und Erwachsene |
KV-Interessentest R (KV-IT R) | Interessensmessung für kaufmännische Tätigkeiten für Erwachsene, welche in den KV-Bereich wechseln wollen |
IMBES Interessante und motivierende Berufe nach dem Studium | Erfassung von Interesse an Berufen, welche nach einem Hochschulstudium offenstehen, für Gymnasiasten/innen, Studierende und Erwachsene |
Zwischen Schule und Beruf (ZSB) | Unterstützung der Richtungswahl nach der obligatorischen Schulzeit, für Schülerinnen und Schüler der 8./9. Klasse |
Explojob | Selbstexplorationsverfahren zur Erkundung verschiedener Berufstätigkeiten oder einzelner Arbeitsbereiche |
Explorix | Selbstexplorationsverfahren zur Unterstützung der Laufbahngestalung und/oder Persönlichkeitsforschung |
Leistungstests | |
Intelligenz-Struktur-Test (I-S-T 2000R) | Intelligenzdiagnostik für Bildungs- und Laufbahnberatung für Jugendliche und Erwachsene |
Standard Progressive Matrices (SPM) | Nichtsprachlicher Intelligenztest (allgemeine Intelligenz nach Spearman) für Jugendliche ab 6 Jahren und Erwachsene |
Prüfsystem für Schul- und Bildungsberatung, 6.-13. Klasse (PSB-R 6-13) | Intelligenztest nach Thurstone für die 6. -13. Klasse |
Deutsch- und Rechentest (DRT) | Erfasst Deutsch- und Rechenkenntnisse für leistungsschwächere Jugendliche des 8. und 9. Schuljahres sowie in Anlehr- und Attestberufen |
Aufmerksamkeits- und Konzentrationstest (d2-R) | Erfassung von Auferksamkeit und Konzentrationsfähigkeit für Jugendliche ab 9 Jahren und Erwachsene |
Grundintelligenztest Skala 2 - Revision mit Wortschatztest und Zahlenfolgentest - Revision (CFT 20-R mit WS/ZF-R) | Culure Fair Test zur Intelligenzmessung nach Spearman für Jugendliche ab 8,5 Jahren und Erwachsene |
Persönlichkeitstests | |
Leistungsmotivationsinventar (LMI) | Erfassung von Persönlichkeitsmerkmalen zur Leistungsmotivation für Jugendliche mit mittlerem Bildungsabschluss ab 16 Jahren |
Arbeitsbezogenes Verhaltens- und Erlebensmuster (AVEM) | Erfasung von potentiell psychisch und psychosomatisch risikohaften Verhaltensmustern für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren |
NEO-Fünf-Faktoren-Inventar (NEO-FFI) | Erfassung der "Big Five" Persönlichkeitsdimensionen für Erwachsene |
Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung (BIP) | Erfassung des Selbstbilds im Bezug auf relevante Beschreibungsdimensionen aus dem Berufsleben für Erwachsene ab 20 Jahren |
Values in Action Inventory of Strengths (VIA-IS) | Erfasst Charakterstärken nach dem Modell von Peterson und Seligman für Erwachsene |
Karriere-Ressourcen Fragebogen (CRQ) | Erfassung von laufbahnbezogenen Ressourcen, für Studierende und Berufstätige aller Altersgruppen |
HEXACO Personality Inventory-Revised (HEXACO-PI-R) | Selbsteinschätzung der Persönlichkeit nach dem "Big Six" Modell von Ashton und Lee für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren |
NEO-Persönlichkeitsinventar (NEO-PI-R) | Erfassung der "Big Five" Persönlichkeitsdimensionen für Jugendliche und Erwachsene ab 16 Jahren |
Grundkoffer für Arbeitsmittel
Bei der Aufnahme der verschiedenen diagnostischen Instrumente hat die Fachgruppe Beratung und Diagnostik nicht nur Testverfahren, sondern auch Arbeitsmittel berücksichtigt. Dabei versteht sie Arbeitsmittel als Instrumente,
- die dem Beratungsprozess und der Selbstreflexion dienen,
- die Werkzeuge für die Beratungsarbeit sind,
- die keinen Anspruch haben, psychometrische Verfahren zu sein, aber auch kein reines Informationsmaterial sind,
- die die individuelle Ausprägung einer Person erfassen (kein Normvergleich),
- einen Mehrwert bieten (und pragmatisch eine Lücke schliessen),
- die publiziert sind.
Arbeitsmittel im Grundkoffer
Name | Thema |
Interessentests | |
Interessenfragebogen von Egloff (IFB) | Abklärung der Interessen für die Arbeit mit Menschen |
Studien-Interessen-Check (sic!) | Exploration verschiedener Studiengänge, die an schweizer Hochschulen angeboten werden |